Plan zadań remontowych na lata 2023-2027 wraz ze skanami uchwał Rady Nadzorczej SMB “Jary”, zatwierdzających zadania remontowe dla poszczególnych działów.
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2023-2027
- Uchwała nr 54/2022 RN w sprawie: uchwalenia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2023 r. – oświetlenie LED
- Uchwała nr 55/2022 RN w sprawie: przyjęcia i wprowadzenia planu robót remontowych i stawek odpisów na fundusz remontowy na lata 2023-2027.
Plan zadań remontowych na rok 2022 oraz lata 2022-2026 wraz ze skanami uchwał Rady Nadzorczej SMB “Jary”, zatwierdzających zadania remontowe dla poszczególnych działów.
DZIAŁ I BUDYNKI MIESZKALNE
STAWKI FUNDUSZU REMONTOWEGO na rok 2022
- Uchwała nr 06/2022 r. z dnia 25.01.2022 r., w sprawie przyjęcia Planu gospodarczo – finansowego na rok 2022
- Uchwała nr 15/2022 z dn. 24.03.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022, Dział I (55budynków) oraz zmiany stawek FR dla budynków Pięciolinii 3 i 4, od lipca 2022 roku
SALDO FUNDUSZU REMONTOWEGO na rok 2022
- Uchwała nr 15/2022 z dnia 24.03.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022, Dział I (55budynków) oraz zmiany stawek FR dla budynków Pięciolinii 3 i 4, od lipca 2022 roku
- Uchwała nr 22/2022 z dn. 24.05.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022, Dział I (30 budynków)
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_BUDYNKI MIESZKALNE
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022-2026_BUDYNKI MIESZKALNE
- Uchwała nr 04/2022 z dnia 25.01.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022 (WLZ i Altany)
- Uchwała nr 07/2022 z dnia 24.02.2022 r., w sprawie zmiany uchwały nr 04 z dnia 25.01.2022 r.(aktualizacja kosztów prac)
- Uchwała nr 15/2022 z dnia 24.03.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022, Dział I (55budynków) oraz zmiany stawek FR dla budynków Pięciolinii 3 i 4, od lipca 2022 roku
- Uchwała nr 22/2022 z dnia 24.05.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022, Dział I (30 budynków)
- Uchwała nr 35/2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie: korekty częściowego Planu zadań remontowych SMB “Jary” na 2022 r.
- Uchwała nr 37/2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie: korekty częściowych Planów zadań remontowych SMB „Jary” na 2022 r. przyjętych uchwałami Rady Nadzorczej nr 15/2022 z dnia 24.03.2022 r.; nr 22/2022 z dnia 24.05.2022 r.
- Uchwała nr 38/2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie: korekty częściowego Planu zadań remontowych SMB „Jary” na 2022 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2022 z dnia 24.05.2022 r.
- Uchwała nr 44/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie: korekty planu remontów dla nieruchomości Dunikowskiego 10.
- Uchwała nr 45/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie: zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości Dunikowskiego 12.
- Uchwała nr 46/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie: zmiany zmiany wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości Pięciolinii 4.
DZIAŁ II FUNDUSZ OGÓLNY
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_FUNDUSZ OGÓLNY
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026_FUNDUSZ OGÓLNY
DZIAŁ III PAWILONY WOLNOSTOJĄCE
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_PAWILONY
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026_PAWILONY
- Uchwała nr 08/2022 z dnia 24.02.2022 r., w sprawie przyjęcia częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022
- Uchwała nr 39/2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie: przyjęcia do planu remontów na 2022 r. dodatkowych zadań remontowych
DZIAŁ IV GARAŻE
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na rok 2022_GARAŻE
PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH na lata 2022 – 2026_GARAŻE
Archiwum 2021
Archiwum 2020
Plan zadań remontowych SMB “Jary” na 2020 rok
Korekta Planu zadań remontowych na rok 2020 z dnia 20.08.2020
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Archiwum 2019
Plan zadań remontowych SMB “Jary” na 2019 rok
Korekta Planu zadań remontowych SMB Jary na 2019 rok
Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Archiwum 2018
Plan zadań remontowych SMB “Jary” na 2018 rok
Korekta planu zadań remontowych SMB “Jary” na 2018 rok
Styczeń 2018
Luty 2018
Marzec 2018
Kwiecień 2018
Maj 2018
Czerwiec 2018
Lipiec 2018
Sierpień 2018
Wrzesień 2018
Październik 2018
Grudzień 2018
Archiwum 2017
Plan zadań remontowych na 2017
Korekta planu zadań remontowych na 2017
Grudzień 2017
Listopad 2017
Październik 2017
Wrzesień 2017
Sierpień 2017
Lipiec 2017
Czerwiec 2017
Maj 2017
Kwiecień 2017
Marzec 2017
Luty 2017
Styczeń 2017
Archiwum 2016
Adres robót | Termin | Rodzaj prac | Zakres prac | Nazwa firmy | Kontakt do osoby odpowiedzialnej |
---|---|---|---|---|---|
Dembowskiego 5 i 7 | 15.09.2016 r. – 17.10.2016 r. | Remont ciągów pieszo – jezdnych | Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową | LIRA-BUD | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Puszczyka 2 – 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10 | 29.07.2016 r. – 30.11.2016 r. | Maciej Woźniak tel. 607-249-600 |
|||
Dembowskiego 3 kl. I i IV | 15.09.2016 r. – 17.10.2016 r. | Przełożenie schodów wejściowych | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
||
Dunikowskiego 6 m. 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65 i wejście do kl. II | 25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. | Remont balkonów | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm | GOŁĄB | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Dunikowskiego 6 m. 1-21 | 12.09.2016 r. – 30.11.2016 r. | ||||
Dunikowskiego 7 m. 7,11,22,23,27,31, 35,47,51,59,63 i 67 |
25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. | ||||
Puszczyka 13 m. 39 | 23.09.2016 r. – 14.10.2016 r. | Remont balkonów | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. | GOŁĄB | Maciej Woźniak tel. 607-249-600 |
Puszczyka 10 m. 48 | |||||
Puszczyka 11 m. 16 | |||||
Puszczyka 12 m. 18 i 20 | |||||
Puszczyka 17 m. 19, 68 i 70 | |||||
Pięciolinii 1 m. 40 | |||||
Pięciolinii 7 m. 39 | |||||
Cybisa 4 m. 66 | |||||
Cybisa 5 m. 36 | |||||
Cybisa 8 m. 51 | |||||
Cybisa 8 m. 29 | |||||
Cybisa 9 m. 15 | |||||
Wiolinowa 2 m.6 | 23.09.2016 r. – 14.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 8 m. 79, 85 i 25 | |||||
Puszczyka 17 m. 19, 38 i 42 | 01.10.2016 r. – 28.10.2016 r. | ||||
Pięciolinii 2 m. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 2, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 4, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 i 63 | 19.09.2016 r. – 16.12.2016 r. | ||||
KEN 103 m.13 | 20.09.2016 r. – 30.11.2016 r. | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej | |||
Pięciolinii 4 m. 1-6, 7-9, 12-14, 17, 19-24, 30-32, 34-39, 41-64, 66-69, 71-73, 75 i 78 | 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. | Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm | |||
Puszczyka 8 | 14.09.2016 r. – 30.11.2016 r. | Remont dachu | Remont poszycia dachowego | STECBUD | Maciej Woźniak tel. 607-249-600 |
Dunikowskiego 12 | 21.09.2016 r. – 30.11.2016 r. | Remont dachu | Remont poszycia dachowego | STECBUD | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Cybisa 4 | 01.09.2016 r. – 02.09.2016 r. | Wymiana wodomierzy | Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym | ISTA POLSKA Sp.z o. o. | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
Cybisa 5 | 05.09.2016 r. | ||||
Janowskiego 54 | |||||
Dembowskiego 2 | 06.09.2016 r. – 07.09.2016 r. | ||||
Dembowskiego 3 | 08.09.2016 r. | ||||
Dembowskiego 4 | 09.09.2016 r.- 12.09.2016 r. |
||||
Dembowskiego 5 | 13.09.2016 r. | ||||
Dunikowskiego 5 | 14.09.2016 r. | ||||
Dunikowskiego7 | 15.09.2016 r. | ||||
Herbsta 1 | 16.09.2016 r.- 19.09.2016 r. | ||||
Janowskiego 52 | 20.09.2016 r. | ||||
Puszczyka 2 | 21.09.2016 r. | ||||
Puszczyka 15 | |||||
Puszczyka 8 | 22.09.2016 r.- 23.09.2016 r. | ||||
Puszczyka 10 | 26.09.2016 r.- 27.09.2016 r. | ||||
Puszczyka 14 | 28.09.2016 r. | ||||
Służby Polsce 1 | 29.09.2016 r.- 30.09.2016 r. | ||||
Służby Polsce 2 | 03.10.2016 r. | ||||
Służby Polsce 4 | |||||
Sosnowskiego 6 | 04.10.2016 r.- 05.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 1 | 06.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 4 | 07.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 10 | |||||
Wiolinowa 7 | 10.10.2016 r. |
Adres robót | Termin | Rodzaj prac | Zakres prac | Nazwa firmy | Kontakt do osoby odpowiedzialnej |
---|---|---|---|---|---|
Dembowskiego 3 i 5 | 27.07.2016 r. – 31.08.2016 r. | Remont ciągów pieszo – jezdnych. | Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. | LIRA-BUD | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Puszczyka 2 – 4 oraz Pięciolinii 6, 8 i 10 | 29.07.2016 r. – 30.11.2016 r. | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
|||
Dembowskiego i Służby Polsce | 25.07.2016 r. – 30.09.2016 r. | Remont asfaltów. | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej. | HOSTA | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Dunikowskiego 6/22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65 i wejście do kl. II | 25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. | Remont balkonów. | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. | GOŁĄB | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500. |
Dunikowskiego 7/7, 11, 22, 23, 27, 31, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 |
25.07.2016 r. – 14.10.2016 r. | ||||
Puszczyka 13/39 | 17.08.20116 r. – 30.09.2016 r. | Remont balkonów. | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. | GOŁĄB | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Puszczyka 2/5 i 7 | |||||
Puszczyka 8/56, 78 i 82 | |||||
Puszczyka 10/15, 13, 11, 9 i 48 | |||||
Puszczyka 11/16 | |||||
Puszczyka 12/18 i 20 | |||||
Puszczyka 14/12 | |||||
Puszczyka 17/19/ 68 i 70 | |||||
Pięciolinii 1/40 | 12.09.2016 r. – 30.09.2016 r. | ||||
Pięciolinii 7/39 | |||||
Pięciolinii 10/17,19 i 70 | |||||
Cybisa 4/66 | 23.09.2016 r. – 10.10.2016 r. | ||||
Cybisa 5/26 i 36 | |||||
Cybisa 8/51 | |||||
Cybisa 8/29 | |||||
Cybisa 9/15 | |||||
Wiolinowa 2/6 | 01.10.2016 r. – 14.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 8/79, 85 i 25 | |||||
Pięciolinii 4/4, 22, 34, 46, 52, 58, 64, 5, 17, 23, 35, 41, 47, 53, 59, 71, 73, 12, 17, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 1, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 75, 2, 8, 14, 20, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 78, 3, 9, 21, 27, 39, 45, 51, 57, 63 i 69 | 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. | Remont balkonów. | Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm. | GOŁĄB | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Herbsta 4 kl. A | 18.08.2016 r. – 10.10.2016 r. | Remont klatki schodowej. | Ułożenie płytek gresu i malowanie parteru farbą antygrafitii. | TECH-BUD-STYL | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Dunikowskiego 4 | 28.07.2016 r. – 31.08.2016 r. | Remont dachu. | Wymiana obróbek blacharskich, poszycia ogniomurów. | STECBUD | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Dembowskiego 2, 4, 7 i 21 | 17.08.2016 r. – 31.08.2016 r. | Izolacja poziomów ciepłej wody i cyrkulacji. | Wykonanie izolacji poziomych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji ułożonych w piwnicach budynku. | MAJ-KO | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
Dembowskiego 6, 14, 21 i 23 Janowskiego 52, Puszczyka 13 | 12.07.2016 r. – 10.08.2016 r. | Polimeryzacja instalacji gazowych. | Uszczelnienie instalacji gazowych płynnymi polimerami wraz z wymianą zaworów oraz wężyków w lokalach. | GAZREM | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
Cybisa 6, Herbsta 1, Sosnowskiego 2 i 4 Służby Polsce 4 Wiolinowa 7 | 01.08.2016 r. – 05.09.2016 r. | ||||
Dembowskiego 2 | 25.07.2016 r. – 26.08.2016 r. | Modernizacja instalacji ciepłej wody. | Wymiana niesprawnych zaworów termoregulacyjnych MTCV zainstalowanych na przewodach cyrkulacyjnych ciepłej wody. | WOJDALSKI | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
Adres robót | Termin | Rodzaj prac | Zakres prac | Nazwa firmy | Kontakt do osoby odpowiedzialnej |
---|---|---|---|---|---|
Puszczyka 4 i 8 | 07.07.2016 r.- 16.08.2016 r. | Remont ciągów pieszo – jezdnych. | Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową. | LIRA-BUD | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Dembowskiego 3 i 5 | 27.07.2016 r. – 31.08.2016 r. | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
|||
Dembowskiego, Puszczyka i Służby Polsce | 25.07.2016 r. – 30.09.2016 r. | Remont asfaltów. | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej. | HOSTA | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Dembowskiego 5/ 8 i 10 | 11.07.2016 r. – 18.08.2016 r. | Remont balkonów. | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. | GOŁĄB | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500. |
Dembowskiego 12/56, 64 i 67 | |||||
Dembowskiego 13/60 | |||||
Dembowskiego 16/51 i 55 | |||||
Dembowskiego 17/36 | |||||
Dunikowskiego 2/65 | 22.07.2016 r. – 04.08.2016 r. | ||||
Dunikowskiego 3/28 i 30 | |||||
Dunikowskiego 3 | |||||
Dunikowskiego 4/37 | |||||
Dunikowskiego 10/28 i 40 | |||||
Herbsta 4/50 i 65 | 14.07.2016 r. – 19.08.2016 r. | ||||
Janowskiego 54/18 | |||||
Służby Polsce 1/54 | |||||
Służby Polsce 3/18 i 24 | |||||
Sosnowskiego 3/8 i 34 | |||||
Sosnowskiego 4/27, 29 i 31 | |||||
Puszczyka 13/39 | 17.08.20116 r. – 30.09.2016 r. | Remont balkonów. | Remont generalny płyt balkonowych wraz z uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej. Podniesienie balustrad do wysokość 110 cm. | GOŁĄB | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Puszczyka 2/5 i 7 | |||||
Puszczyka 8/56, 78 i 82 | |||||
Puszczyka 10/15, 13, 11, 9 i 48 | |||||
Puszczyka 11/16 | |||||
Puszczyka 12/18 i 20 | |||||
Puszczyka 14/12 | |||||
Puszczyka 17/19/ 68 i 70 | |||||
Pięciolinii 1/40 | 12.09.2016 r. – 30.09.2016 r. | ||||
Pięciolinii 7/39 | |||||
Pięciolinii 10/17,19 i 70 | |||||
Cybisa 4/66 | 23.09.2016 r. – 10.10.2016 r. | ||||
Cybisa 5/26 i 36 | |||||
Cybisa 8/51 | |||||
Cybisa 8/29 | |||||
Cybisa 9/15 | |||||
Wiolinowa 2/6 | 01.10.2016 r. – 14.10.2016 r. | ||||
Wiolinowa 11/32, 35, 38, 41 i 44 | |||||
Wiolinowa 8/79, 85 i 25 | |||||
Pięciolinii 4/4, 22, 34, 46, 52, 58, 64, 5, 17, 23, 35, 41, 47, 53, 59, 71, 73, 12, 17, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 1, 7, 13, 19, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 75, 2, 8, 14, 20, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 78, 3, 9, 21, 27, 39, 45, 51, 57, 63, i 69 | 08.08.2016 r. – 30.09.2016 r. | Remont balkonów. | Remont balustrad balkonowych wraz z ich podniesieniem do wysokości 110 cm. | GOŁĄB | Maciej Wożniak tel. 607-249-600 |
Dembowskiego 11 kl. I, II i III | 08.06.2016 r. – 01.08.2016 r. | Remont dachów. | Remont pokrycia dachowego z wymianą papy termozgrzewalnej i wymianą obróbek blacharskich. | STECBUD | Grzegorz Koczyk tel. 603-185-500 |
Puszczyka 4 i 8 | 21.07.2016 r. – 29.07.2016 r. | Wymiana latarni. | Wymiana skorodowanych słupów latarni z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego typu LED. | MICHALAK | Andrzej Kempiński tel. 601-278-677 |
Dembowskiego 7 kl. VI, Dembowskiego 23 kl. I i III, Sosnowskiego 1 kl. IV, Dembowskiego 5 kl. II, III, IV, V, VI i VII, Dembowskiego 14 kl. III, Dembowskiego 16 kl. I, III, IV i V i Pięciolinii 5 kl. I. |
04.07.2016 r. – 16.08.2016 r. | Remont instalacji domofonowej | Wymiana domofonów analogowych na cyfrowe wraz z okablowaniem. | BRZEZIŃSKI | Andrzej Kempiński tel. 601-278-677 |
Puszczyka 5,18 i 20 Pięciolinii 10 | 28.06.2016 r. – 30.08.2016 r. | Izolacja poziomów ciepłej wody i cyrkulacji. | Wykonanie izolacji poziomych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji ułożonych w piwnicach budynku. | MAJ-KO | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
Dembowskiego 3 i 6 Wiolinowa 4 | 01.08.2016 r. – 30.08.2016 r. | ||||
Dembowskiego 6, 14, 21, 23, Janowskiego 52, Puszczyka 13 |
12.07.2016 r. – 10.08.2016 r. | Polimeryzacja instalacji gazowych. | Uszczelnienie instalacji gazowych płynnymi polimerami wraz z wymianą zaworów oraz wężyków w lokalach. | GAZREM | . |
Dembowskiego 19 | 12.07.2016 r. – 19.07.2016 r. | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |
|||
Cybisa 6, Herbsta 1, Sosnowskiego 2 i 4 Służby Polsce 4 Wiolinowa 7 | 01.08.2016 r. – 05.09.2016 r. | ||||
Dembowskiego 2 | 25.07.2016 r. – 26.08.2016 r. | Modernizacja instalacji ciepłej wody | Wymiana niesprawnych zaworów termoregulacyjnych MTCV zainstalowanych na przewodach cyrkulacyjnych ciepłej wody. | WOJDALSKI | Grzegorz Stawicki tel. 603-639-451 |